![]() |
地政資訊網服務收費標準說明 | |
![]() |
實施日期: | 九十一年四月一日起實施 |
計 費 項 目 | 單 位 | 金 額 | 說 明 |
登記費 | 一次 | 200 | 每一帳號一次;依帳號生效日。 |
使用費 | 首月查詢交易 | 計費週期:上月26日至本月25日;依開始收費日。 開始計費之第一個月查詢依實際的交易金額為準。 |
|
基本費 | 每月最低收費 | 200 | 計費週期:上月26日至本月25日。 開始計費之第二個月查詢費不滿200元以200元計費。 |
【說明】 | 王大明95年10月5日向關貿網路申請地政資訊網服務,帳號生效日為95年10月6日,95年10月7日開始登入地政資訊網查詢資料,至結帳日(96年10月25日)查詢金額共170 元,王大明11月份收到的第一個月帳單如下: |
登記費 | 200 | ||
+ | 95年10月份檢索費(17筆) | 170 | (計費期間:95/10/06~95/10/25) |
370 |
王大明11月份查詢金額為150元(結帳日95年11月25日),12月份收到帳單如下: |
95年11月份檢索費(15筆) | 150 | (計費期間:95/10/26~95/11/25) | |
+ | 95年11月基本費差額 | 50 | |
200 |
計 費 項 目 | 計 費 方 式 | 金 額 | 說 明 |
土地標示部 | 每人每筆(棟) | 10 |
|
土地所有權部 | |||
土地他項權利部 | |||
建物標示部 | 每人每筆(棟) | 10 |
|
建物所有權部 | |||
建物他項權利部 | |||
地籍圖 | 1筆 | 10 | |
建物測量成果圖 | 1筆 | 10 | |
土地參考檔 | 1筆 | 10 | 此功能96/07/11正式上線,查詢以每筆10元計費。 |
建物參考檔 | 1筆 | 10 | 此功能96/07/11正式上線,查詢以每筆10元計費。 |
門牌查詢地建號 | 1筆 | 10 | 門牌列表不計費,畫面列出該門牌之地建號才收費。 |
異動索引 | 1筆 | 10 |
![]() |
1.關貿網路每月寄發帳單,並開立相關發票與客戶。 |
![]() |
2.透過網際網路查詢者,ISP服務費用需自行負責,本表不包括該項費率。 |
![]() |
3.帳單明細查詢說明(本公司月結期間為上月26日至本月25日): |
![]() |